식품명 |
보리, 엿기름, 말린것 |
영문명 | Barley, Malt, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | A0250060001a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 335kcal | 수분 | 8.8g |
단백질 | 14.65g | 지질 | 2.71g |
회분 | 2.16g | 탄수화물 | 71.68g |
총당류 | 10.24g | 총식이섬유 | 20.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 12873g | 필수 | 4980g |
비필수 | 4980g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.60g | 총 필수 | 1.58g |
총 포화 | 0.67g | 총 단일불포화 | 0.34g |
총 다중불포화 | 1.59g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 48mg | 철 | 8.63mg |
마그네슘 | 142mg | 인 | 424mg |
칼륨 | 289mg | 나트륨 | 10mg |
아연 | 3.63mg | 구리 | 0.425mg |
망간 | 1.791mg | 셀레늄 | 2.93μg |
몰리브덴 | 40.29μg | 요오드 | 8.34μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 74μg |
비타민D | 6.55μg | 비타민E | 3.72mg |
비타민K1 | 13.66μg | 비타민B1 | 0.805mg |
비타민B2 | 0.391mg | 니아신 | 5.144mg |
판토텐산 | 1.563mg | 비타민B6 | 0.281mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 194μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||