식품명 |
보리, 미숫가루 |
영문명 | Barley, Parched powder |
식품번호(Code)
식품코드 | A0250030005a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 374kcal | 수분 | 2.0g |
단백질 | 14.52g | 지질 | 5.48g |
회분 | 1.83g | 탄수화물 | 76.17g |
총당류 | 1.06g | 총식이섬유 | 12.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 13175g | 필수 | 5513g |
비필수 | 5513g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 5.23g | 총 필수 | 3.07g |
총 포화 | 1.08g | 총 단일불포화 | 1.06g |
총 다중불포화 | 3.08g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 54mg | 철 | 3.99mg |
마그네슘 | 119mg | 인 | 317mg |
칼륨 | 630mg | 나트륨 | 6mg |
아연 | 2.79mg | 구리 | 0.368mg |
망간 | 17.981mg | 셀레늄 | 3.24μg |
몰리브덴 | 52.34μg | 요오드 | 1.57μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 5.11mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.028mg |
비타민B2 | 0.473mg | 니아신 | 2.775mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.021mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 127μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||