식품명 |
가리비, 튀긴것 |
영문명 | Scallop, Fried |
식품번호(Code)
식품코드 | K4000000009j | 분류 | 어패류 및 기타 수산물 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 216kcal | 수분 | 58.44g |
단백질 | 18.07g | 지질 | 10.94g |
회분 | 1.83g | 탄수화물 | 10.13g |
총당류 | g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | 26998g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 10.023g | 총 필수 | g |
총 포화 | 2.669g | 총 단일불포화 | 4.498g |
총 다중불포화 | 2.856g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 42mg | 철 | 0.82mg |
마그네슘 | 59mg | 인 | 236mg |
칼륨 | 333mg | 나트륨 | 464mg |
아연 | 1.06mg | 구리 | 0.078mg |
망간 | 0.140mg | 셀레늄 | 26.9μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.042mg |
비타민B2 | 0.110mg | 니아신 | 1.505mg |
판토텐산 | 0.200mg | 비타민B6 | 0.140mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 50μg |
비타민B12 | 1.32μg | 비타민C | 2.3μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 54mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||