식품명 |
가리비, 삶은것 |
영문명 | Scallop, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | K4000000009b | 분류 | 어패류 및 기타 수산물 |
기준 | 100g | 출처 | JAPAN(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 100kcal | 수분 | 76.8g |
단백질 | 17.6g | 지질 | 1.9g |
회분 | 1.8g | 탄수화물 | 1.9g |
총당류 | g | 총식이섬유 | (0)g |
아미노산(Amino acids)
총 | 14780g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.73g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0.27g | 총 단일불포화 | 0.15g |
총 다중불포화 | 0.30g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 24mg | 철 | 2.8mg |
마그네슘 | 57mg | 인 | 250mg |
칼륨 | 330mg | 나트륨 | 250mg |
아연 | 3.1mg | 구리 | 0.17mg |
망간 | 0.12mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 15μg | 베타카로틴 | 230μg |
비타민D | (0)μg | 비타민E | 1.7mg |
비타민K1 | 2μg | 비타민B1 | 0.04mg |
비타민B2 | 0.29mg | 니아신 | 1.9mg |
판토텐산 | 0.64mg | 비타민B6 | 0.06mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 83μg |
비타민B12 | 18.0μg | 비타민C | 2μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 52mg | 식염상당량 | 0.6g |
폐기물 | 60% | ||