식품명 |
보리, 가루 |
영문명 | Barley, Powder |
식품번호(Code)
식품코드 | A0250000005a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 331kcal | 수분 | 9.5g |
단백질 | 11.16g | 지질 | 1.83g |
회분 | 1.03g | 탄수화물 | 76.48g |
총당류 | 0.30g | 총식이섬유 | 12.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 10654g | 필수 | 3842g |
비필수 | 3842g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.79g | 총 필수 | 1.02g |
총 포화 | 0.56g | 총 단일불포화 | 0.21g |
총 다중불포화 | 1.02g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 35mg | 철 | 2.44mg |
마그네슘 | 91mg | 인 | 209mg |
칼륨 | 287mg | 나트륨 | 20mg |
아연 | 1.70mg | 구리 | 0.251mg |
망간 | 1.010mg | 셀레늄 | 7.35μg |
몰리브덴 | 14.15μg | 요오드 | 12.46μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.48mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.390mg |
비타민B2 | 0.119mg | 니아신 | 3.701mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.122mg |
비오틴 | 18.50μg | 엽산 | 19μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||