식품명 |
보리, 겉보리, 압맥, 생것 |
영문명 | Barley, Hulled, Rolled |
식품번호(Code)
식품코드 | A0250010469a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 316kcal | 수분 | 13.4g |
단백질 | 8.74g | 지질 | 1.66g |
회분 | 0.82g | 탄수화물 | 75.38g |
총당류 | 0.32g | 총식이섬유 | 11.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 8178g | 필수 | 3113g |
비필수 | 3113g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.58g | 총 필수 | 0.86g |
총 포화 | 0.53g | 총 단일불포화 | 0.19g |
총 다중불포화 | 0.86g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 30mg | 철 | 2.40mg |
마그네슘 | 54mg | 인 | 161mg |
칼륨 | 202mg | 나트륨 | 9mg |
아연 | 2.05mg | 구리 | 0.306mg |
망간 | 1.364mg | 셀레늄 | 2.72μg |
몰리브덴 | 10.88μg | 요오드 | 6.37μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.46mg |
비타민K1 | 9.60μg | 비타민B1 | 0.234mg |
비타민B2 | 0.051mg | 니아신 | 2.017mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.041mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 26μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||