식품명 |
보리, 쌀보리, 도정, 생것 |
영문명 | Barley, Naked barley, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | A025005A010a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 316kcal | 수분 | 13.5g |
단백질 | 9.30g | 지질 | 1.81g |
회분 | 1.00g | 탄수화물 | 74.39g |
총당류 | 4.50g | 총식이섬유 | 12.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 8911g | 필수 | 3313g |
비필수 | 3313g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.73g | 총 필수 | 0.97g |
총 포화 | 0.56g | 총 단일불포화 | 0.20g |
총 다중불포화 | 0.97g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 30mg | 철 | 2.59mg |
마그네슘 | 68mg | 인 | 206mg |
칼륨 | 282mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 2.00mg | 구리 | 0.318mg |
망간 | 1.381mg | 셀레늄 | 2.37μg |
몰리브덴 | 13.36μg | 요오드 | 3.28μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.94mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.057mg |
비타민B2 | 0.162mg | 니아신 | 1.822mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.116mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 24μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||