식품명 |
잉어, 삶은것 |
영문명 | Common crap(Cyprinus carpio), Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | K1490000009b | 분류 | 어패류 및 기타 수산물 |
기준 | 100g | 출처 | JAPAN(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 208kcal | 수분 | 66.3g |
단백질 | 19.2g | 지질 | 13.4g |
회분 | 0.9g | 탄수화물 | 0.2g |
총당류 | g | 총식이섬유 | (0)g |
아미노산(Amino acids)
총 | 17880g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 11.24g | 총 필수 | g |
총 포화 | 2.65g | 총 단일불포화 | 6.10g |
총 다중불포화 | 2.49g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 13mg | 철 | 0.6mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 180mg |
칼륨 | 330mg | 나트륨 | 47mg |
아연 | 1.8mg | 구리 | 0.06mg |
망간 | 0.01mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 3μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 12.3μg | 비타민E | 2.0mg |
비타민K1 | (0)μg | 비타민B1 | 0.37mg |
비타민B2 | 0.17mg | 니아신 | 3.1mg |
판토텐산 | 1.51mg | 비타민B6 | 0.11mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 9μg |
비타민B12 | 7.5μg | 비타민C | 1μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 100mg | 식염상당량 | 0.1g |
폐기물 | 15% | ||