식품명 |
송어, 통조림 |
영문명 | Trout(Oncorhynchus masou), Canned |
식품번호(Code)
식품코드 | K117000000Ra | 분류 | 어패류 및 기타 수산물 |
기준 | 100g | 출처 | 수(82) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 150kcal | 수분 | 70.8g |
단백질 | 18.2g | 지질 | 8.8g |
회분 | 2.2g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | g | 총 필수 | g |
총 포화 | g | 총 단일불포화 | g |
총 다중불포화 | g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 27mg | 철 | 30.0mg |
마그네슘 | mg | 인 | 209mg |
칼륨 | 300mg | 나트륨 | 750mg |
아연 | mg | 구리 | mg |
망간 | mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.05mg |
비타민B2 | 0.13mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | mg |
비오틴 | μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | μg | 비타민C | μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | mg | 식염상당량 | 2g |
폐기물 | 0% | ||