식품명 |
빵, 난 |
영문명 | Naan |
식품번호(Code)
식품코드 | A0210240009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | JAPAN(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 262kcal | 수분 | 37.2g |
단백질 | 10.3g | 지질 | 3.4g |
회분 | 1.5g | 탄수화물 | 47.6g |
총당류 | 2.7g | 총식이섬유 | 2.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 9840g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.98g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0.53g | 총 단일불포화 | 1.45g |
총 다중불포화 | 1.00g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 11mg | 철 | 0.8mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 77mg |
칼륨 | 97mg | 나트륨 | 530mg |
아연 | 0.7mg | 구리 | 0.11mg |
망간 | 0.30mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | (0)μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | (0)μg | 비타민E | 1.4mg |
비타민K1 | (0)μg | 비타민B1 | 0.13mg |
비타민B2 | 0.06mg | 니아신 | 1.3mg |
판토텐산 | 0.55mg | 비타민B6 | 0.05mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 36μg |
비타민B12 | (0)μg | 비타민C | (0)μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | (0)mg | 식염상당량 | 1.3g |
폐기물 | 0% | ||