식품명 |
빵, 붕어빵, 팥 |
영문명 | Fish-shaped bun, With red bean paste filling |
식품번호(Code)
식품코드 | A0210220069a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 254kcal | 수분 | 43.5g |
단백질 | 4.81g | 지질 | 6.44g |
회분 | 1.13g | 탄수화물 | 44.12g |
총당류 | 11.98g | 총식이섬유 | 6.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 4810g | 필수 | 1815g |
비필수 | 1815g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 6.15g | 총 필수 | 0.67g |
총 포화 | 3.49g | 총 단일불포화 | 1.96g |
총 다중불포화 | 0.67g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 17mg | 철 | 0.78mg |
마그네슘 | 20mg | 인 | 49mg |
칼륨 | 144mg | 나트륨 | 276mg |
아연 | 0.45mg | 구리 | 0.089mg |
망간 | 0.309mg | 셀레늄 | 1.51μg |
몰리브덴 | 16.66μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 22μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.52mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.025mg |
비타민B2 | 0.041mg | 니아신 | 1.265mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.039mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 15μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||