식품명 |
빵, 팥빵 |
영문명 | Bun, With adzuki bean paste filling |
식품번호(Code)
식품코드 | A0210200009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 253kcal | 수분 | 39.8g |
단백질 | 7.57g | 지질 | 3.17g |
회분 | 0.95g | 탄수화물 | 48.51g |
총당류 | 16.37g | 총식이섬유 | 6.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 6719g | 필수 | 2604g |
비필수 | 2604g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.00g | 총 필수 | 0.46g |
총 포화 | 1.69g | 총 단일불포화 | 0.71g |
총 다중불포화 | 0.47g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 25mg | 철 | 0.99mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 102mg |
칼륨 | 157mg | 나트륨 | 180mg |
아연 | 0.75mg | 구리 | 0.198mg |
망간 | 0.469mg | 셀레늄 | 3.07μg |
몰리브덴 | 67.27μg | 요오드 | 4.54μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 26μg | 베타카로틴 | 13μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.96mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.045mg |
비타민B2 | 0.097mg | 니아신 | 0.563mg |
판토텐산 | 0.123mg | 비타민B6 | 0.005mg |
비오틴 | 5.14μg | 엽산 | 30μg |
비타민B12 | 0.08μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 19.01mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||