식품명 |
다랑어, 참다랑어, 유지통조림 |
영문명 | Bluefin tuna(Thunnus thynnus), Canned in oil |
식품번호(Code)
식품코드 | K039001000Sa | 분류 | 어패류 및 기타 수산물 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 182kcal | 수분 | 66.1g |
단백질 | 22.31g | 지질 | 10.60g |
회분 | 1.10g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 19089g | 필수 | 10579g |
비필수 | 10579g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 10.15g | 총 필수 | 2.90g |
총 포화 | 0.88g | 총 단일불포화 | 6.00g |
총 다중불포화 | 3.21g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 8mg | 철 | 0.90mg |
마그네슘 | 27mg | 인 | 198mg |
칼륨 | 247mg | 나트륨 | 157mg |
아연 | 0.66mg | 구리 | 0.028mg |
망간 | 0.009mg | 셀레늄 | 94.95μg |
몰리브덴 | 0.17μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 4μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 6.30μg | 비타민E | 4.35mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.013mg |
비타민B2 | 0.071mg | 니아신 | 11.420mg |
판토텐산 | 0.582mg | 비타민B6 | 0.034mg |
비오틴 | 46.51μg | 엽산 | 4μg |
비타민B12 | 2.61μg | 비타민C | 0.34μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 42.95mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||