식품명 |
빵, 잼빵 |
영문명 | Bun, With jam filling |
식품번호(Code)
식품코드 | A0210140009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | JAPAN(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 297kcal | 수분 | 32.0g |
단백질 | 6.6g | 지질 | 5.8g |
회분 | 1.1g | 탄수화물 | 54.5g |
총당류 | 35.4g | 총식이섬유 | 1.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 6282g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | (5.24)g | 총 필수 | g |
총 포화 | (2.58)g | 총 단일불포화 | (1.84)g |
총 다중불포화 | (0.83)g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 31mg | 철 | 0.5mg |
마그네슘 | 17mg | 인 | 66mg |
칼륨 | 95mg | 나트륨 | 310mg |
아연 | 0.5mg | 구리 | 0.08mg |
망간 | 0.24mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 9μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.1mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.07mg |
비타민B2 | 0.04mg | 니아신 | 0.9mg |
판토텐산 | 0.42mg | 비타민B6 | 0.03mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 33μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 3μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0.8g |
폐기물 | 0% | ||