식품명 |
빵, 식빵, 구운것 |
영문명 | Loaf bread, Toast |
식품번호(Code)
식품코드 | A0210120009f | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 266kcal | 수분 | 36.2g |
단백질 | 9.35g | 지질 | 3.50g |
회분 | 1.58g | 탄수화물 | 49.37g |
총당류 | 4.15g | 총식이섬유 | 3.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 8467g | 필수 | 2617g |
비필수 | 2617g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.33g | 총 필수 | 0.77g |
총 포화 | 1.49g | 총 단일불포화 | 1.06g |
총 다중불포화 | 0.77g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 17mg | 철 | 0.73mg |
마그네슘 | 23mg | 인 | 81mg |
칼륨 | 83mg | 나트륨 | 456mg |
아연 | 0.68mg | 구리 | 0.080mg |
망간 | 0.307mg | 셀레늄 | 30.68μg |
몰리브덴 | 14.23μg | 요오드 | 0.91μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 322μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.87mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.299mg |
비타민B2 | 0.891mg | 니아신 | 1.590mg |
판토텐산 | 0.090mg | 비타민B6 | 0.012mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 33μg |
비타민B12 | 2.25μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||