식품명 |
달걀부침, 부친것 |
영문명 | Egg, Whole, Pan-Fried |
식품번호(Code)
식품코드 | J0040000009m | 분류 | 난류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 199kcal | 수분 | 66.6g |
단백질 | 15.12g | 지질 | 13.46g |
회분 | 1.03g | 탄수화물 | 3.79g |
총당류 | 0.20g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | 14118g | 필수 | 7009g |
비필수 | 7009g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 12.87g | 총 필수 | 3.76g |
총 포화 | 3.77g | 총 단일불포화 | 5.10g |
총 다중불포화 | 3.90g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 72mg | 철 | 2.27mg |
마그네슘 | 13mg | 인 | 235mg |
칼륨 | 152mg | 나트륨 | 162mg |
아연 | 1.46mg | 구리 | 0.035mg |
망간 | 0.047mg | 셀레늄 | 44.10μg |
몰리브덴 | 5.99μg | 요오드 | 94.46μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 140μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 16.05μg | 비타민E | 3.75mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.069mg |
비타민B2 | 0.513mg | 니아신 | 0.054mg |
판토텐산 | 1.795mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 11.39μg | 엽산 | 160μg |
비타민B12 | 1.59μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 357.34mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||