식품명 |
달걀, 난황, 생것 |
영문명 | Egg, Yolk, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | J0030001090a | 분류 | 난류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 315kcal | 수분 | 50.9g |
단백질 | 14.70g | 지질 | 23.45g |
회분 | 1.63g | 탄수화물 | 9.32g |
총당류 | 0.07g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | 13721g | 필수 | 7038g |
비필수 | 7038g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 22.42g | 총 필수 | 3.69g |
총 포화 | 8.12g | 총 단일불포화 | 10.21g |
총 다중불포화 | 3.99g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 151mg | 철 | 5.24mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 508mg |
칼륨 | 112mg | 나트륨 | 57mg |
아연 | 3.87mg | 구리 | 0.106mg |
망간 | 0.113mg | 셀레늄 | 69.29μg |
몰리브덴 | 14.93μg | 요오드 | 72.61μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 431μg | 베타카로틴 | 12μg |
비타민D | 44.74μg | 비타민E | 2.63mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.220mg |
비타민B2 | 0.475mg | 니아신 | 0.023mg |
판토텐산 | 3.010mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 42.74μg | 엽산 | 215μg |
비타민B12 | 1.84μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 629.30mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||