식품명 |
오리고기, 살코기, 생것 |
영문명 | Duck meat, Lean, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I040000D150a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 109kcal | 수분 | 76.8g |
단백질 | 21.00g | 지질 | 3.07g |
회분 | 1.05g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 19948g | 필수 | 9921g |
비필수 | 9921g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.94g | 총 필수 | 0.49g |
총 포화 | 1.17g | 총 단일불포화 | 1.22g |
총 다중불포화 | 0.53g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 11mg | 철 | 2.61mg |
마그네슘 | 23mg | 인 | 212mg |
칼륨 | 305mg | 나트륨 | 83mg |
아연 | 1.96mg | 구리 | 0.261mg |
망간 | 0.021mg | 셀레늄 | 28.61μg |
몰리브덴 | 2.18μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 11μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 1.30μg | 비타민E | 0.37mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.203mg |
비타민B2 | 0.103mg | 니아신 | 5.159mg |
판토텐산 | 2.324mg | 비타민B6 | 0.046mg |
비오틴 | 4.38μg | 엽산 | 5μg |
비타민B12 | 3.41μg | 비타민C | 0.45μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 97.86mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||