식품명 |
오리고기, 껍질 포함, 생것 |
영문명 | Duck meat, With skin, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I040000B030a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 236kcal | 수분 | 64.6g |
단백질 | 16.63g | 지질 | 18.99g |
회분 | 0.72g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 15802g | 필수 | 7608g |
비필수 | 7608g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 18.15g | 총 필수 | 3.38g |
총 포화 | 6.17g | 총 단일불포화 | 8.39g |
총 다중불포화 | 3.45g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 16mg | 철 | 1.56mg |
마그네슘 | 16mg | 인 | 155mg |
칼륨 | 215mg | 나트륨 | 70mg |
아연 | 2.18mg | 구리 | 0.167mg |
망간 | 0.016mg | 셀레늄 | 27.79μg |
몰리브덴 | 1.74μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 35μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 1.97μg | 비타민E | 0.51mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.069mg |
비타민B2 | 0.010mg | 니아신 | 3.299mg |
판토텐산 | 1.843mg | 비타민B6 | 0.022mg |
비오틴 | 3.74μg | 엽산 | 6μg |
비타민B12 | 3.25μg | 비타민C | 0.23μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 91.45mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||