식품명 |
염소고기, 외국산, 생것 |
영문명 | Goat meat, Imported, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I0390010000a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | JAPAN(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 107kcal | 수분 | 75.4g |
단백질 | 21.9g | 지질 | 1.5g |
회분 | 1.0g | 탄수화물 | 0.2g |
총당류 | g | 총식이섬유 | (0)g |
아미노산(Amino acids)
총 | 21410g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.91g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0.38g | 총 단일불포화 | 0.35g |
총 다중불포화 | 0.18g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 3.8mg |
마그네슘 | 25mg | 인 | 170mg |
칼륨 | 310mg | 나트륨 | 45mg |
아연 | 4.7mg | 구리 | 0.11mg |
망간 | 0.02mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 3μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.0mg |
비타민K1 | 2μg | 비타민B1 | 0.07mg |
비타민B2 | 0.28mg | 니아신 | 6.7mg |
판토텐산 | 0.45mg | 비타민B6 | 0.26mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 2μg |
비타민B12 | 2.8μg | 비타민C | 1μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 70mg | 식염상당량 | 0.1g |
폐기물 | 0% | ||