식품명 |
염소고기, 삶은것 |
영문명 | Goat meat, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I0390000009b | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 236kcal | 수분 | 56.0g |
단백질 | 29.39g | 지질 | 13.51g |
회분 | 0.77g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 27973g | 필수 | 13883g |
비필수 | 13883g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 11.12g | 총 필수 | 0.42g |
총 포화 | 4.89g | 총 단일불포화 | 5.47g |
총 다중불포화 | 0.46g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 15mg | 철 | 3.83mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 152mg |
칼륨 | 170mg | 나트륨 | 39mg |
아연 | 7.76mg | 구리 | 0.099mg |
망간 | 0.012mg | 셀레늄 | 22.95μg |
몰리브덴 | 0.88μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 5μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.50mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.034mg |
비타민B2 | 0.335mg | 니아신 | 1.053mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.002mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 7μg |
비타민B12 | 1.42μg | 비타민C | 0.50μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 108.49mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||