식품명 |
염소고기, 생것 |
영문명 | Goat meat, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I0390000000a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 170kcal | 수분 | 64.6g |
단백질 | 19.88g | 지질 | 10.31g |
회분 | 0.99g | 탄수화물 | g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 17862g | 필수 | 8533g |
비필수 | 8533g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 8.01g | 총 필수 | 0.28g |
총 포화 | 3.53g | 총 단일불포화 | 3.95g |
총 다중불포화 | 0.31g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 10mg | 철 | 2.73mg |
마그네슘 | 21mg | 인 | 186mg |
칼륨 | 298mg | 나트륨 | 70mg |
아연 | 4.59mg | 구리 | 0.054mg |
망간 | 0.008mg | 셀레늄 | 13.76μg |
몰리브덴 | 1.03μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 5μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.58mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.101mg |
비타민B2 | 0.172mg | 니아신 | 2.579mg |
판토텐산 | 0.015mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 18μg |
비타민B12 | 1.96μg | 비타민C | 1.51μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 65.22mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||