식품명 |
빵, 우유 머핀 |
영문명 | Muffin, Milk muffin |
식품번호(Code)
식품코드 | A0210070369a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 296kcal | 수분 | 37.70g |
단백질 | 6.90g | 지질 | 11.40g |
회분 | 2.70g | 탄수화물 | 41.40g |
총당류 | g | 총식이섬유 | 2.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 6857g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 10.634g | 총 필수 | g |
총 포화 | 2.156g | 총 단일불포화 | 2.757g |
총 다중불포화 | 5.721g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 200mg | 철 | 2.39mg |
마그네슘 | 17mg | 인 | 153mg |
칼륨 | 121mg | 나트륨 | 467mg |
아연 | 0.56mg | 구리 | 0.069mg |
망간 | 0.296mg | 셀레늄 | 18.0μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 39μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.284mg |
비타민B2 | 0.301mg | 니아신 | 2.308mg |
판토텐산 | 0.351mg | 비타민B6 | 0.042mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 78μg |
비타민B12 | 0.15μg | 비타민C | 0.3μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 39mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||