식품명 |
소고기, 한우(1등급), 설도(도가니살), 생것 |
영문명 | Beef meat, Hanwoo, 1 grade, Rump, Doganisal, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I027006D950a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 152kcal | 수분 | 70.1g |
단백질 | 20.37g | 지질 | 8.14g |
회분 | 1.00g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 19478g | 필수 | 9592g |
비필수 | 9592g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 7.76g | 총 필수 | 0.26g |
총 포화 | 3.36g | 총 단일불포화 | 3.94g |
총 다중불포화 | 0.30g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 2.66mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 206mg |
칼륨 | 343mg | 나트륨 | 52mg |
아연 | 5.54mg | 구리 | 0.049mg |
망간 | 0.011mg | 셀레늄 | 21.79μg |
몰리브덴 | 0.44μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 3μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.35mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.052mg |
비타민B2 | 0.170mg | 니아신 | 2.552mg |
판토텐산 | 0.665mg | 비타민B6 | 0.055mg |
비오틴 | 1.49μg | 엽산 | 4μg |
비타민B12 | 1.82μg | 비타민C | 0.29μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 62.58mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||