식품명 |
소고기, 한우(1등급), 사태(앞사태), 생것 |
영문명 | Beef meat, Hanwoo, 1 grade, Shank, Apsatae, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I027006D940a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 137kcal | 수분 | 72.2g |
단백질 | 23.10g | 지질 | 5.24g |
회분 | 0.98g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 21443g | 필수 | 11022g |
비필수 | 11022g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 5.00g | 총 필수 | 0.17g |
총 포화 | 1.93g | 총 단일불포화 | 2.77g |
총 다중불포화 | 0.20g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 2.68mg |
마그네슘 | 19mg | 인 | 183mg |
칼륨 | 299mg | 나트륨 | 66mg |
아연 | 6.16mg | 구리 | 0.054mg |
망간 | 0.013mg | 셀레늄 | 22.46μg |
몰리브덴 | 0.86μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 2μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.15mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.078mg |
비타민B2 | 0.196mg | 니아신 | 2.078mg |
판토텐산 | 0.770mg | 비타민B6 | 0.047mg |
비오틴 | 2.55μg | 엽산 | 2μg |
비타민B12 | 1.78μg | 비타민C | 0.67μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 61.00mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||