식품명 |
소고기, 한우(1등급), 사태(아롱사태), 생것 |
영문명 | Beef meat, Hanwoo, 1 grade, Shank, Arongsatae, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I027006D930a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 248kcal | 수분 | 58.8g |
단백질 | 21.47g | 지질 | 18.27g |
회분 | 0.71g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 20024g | 필수 | 10100g |
비필수 | 10100g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 14.84g | 총 필수 | 0.40g |
총 포화 | 6.20g | 총 단일불포화 | 7.89g |
총 다중불포화 | 0.45g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 2.23mg |
마그네슘 | 15mg | 인 | 139mg |
칼륨 | 226mg | 나트륨 | 66mg |
아연 | 5.25mg | 구리 | 0.039mg |
망간 | 0.014mg | 셀레늄 | 20.89μg |
몰리브덴 | 0.70μg | 요오드 | 1.57μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 4μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.34mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.067mg |
비타민B2 | 0.179mg | 니아신 | 2.031mg |
판토텐산 | 0.685mg | 비타민B6 | 0.058mg |
비오틴 | 1.57μg | 엽산 | 3μg |
비타민B12 | 2.33μg | 비타민C | 0.22μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 72.79mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||