식품명 |
소고기, 한우(1등급), 앞다리(부채살), 생것 |
영문명 | Beef meat, Hanwoo, 1 grade, Fore Shank, Buchaesal, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I027006D710a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 253kcal | 수분 | 60.2g |
단백질 | 20.70g | 지질 | 19.14g |
회분 | 0.75g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 19170g | 필수 | 9064g |
비필수 | 9064g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 15.28g | 총 필수 | 0.43g |
총 포화 | 6.69g | 총 단일불포화 | 7.77g |
총 다중불포화 | 0.48g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 2.44mg |
마그네슘 | 16mg | 인 | 156mg |
칼륨 | 257mg | 나트륨 | 58mg |
아연 | 5.49mg | 구리 | 0.050mg |
망간 | 0.012mg | 셀레늄 | 20.43μg |
몰리브덴 | 1.43μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 5μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.28mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.052mg |
비타민B2 | 0.173mg | 니아신 | 1.963mg |
판토텐산 | 0.878mg | 비타민B6 | 0.047mg |
비오틴 | 1.56μg | 엽산 | 3μg |
비타민B12 | 2.05μg | 비타민C | 0.63μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 69.05mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||