식품명 |
소고기, 한우(1등급), 양지(업진살), 생것 |
영문명 | Beef meat, Hanwoo, 1 grade, Plate, Eopjinsal, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I027006D300a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 243kcal | 수분 | 60.6g |
단백질 | 21.15g | 지질 | 17.87g |
회분 | 0.84g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 19018g | 필수 | 9424g |
비필수 | 9424g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 17.01g | 총 필수 | 0.37g |
총 포화 | 6.59g | 총 단일불포화 | 9.62g |
총 다중불포화 | 0.43g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 2.04mg |
마그네슘 | 18mg | 인 | 159mg |
칼륨 | 282mg | 나트륨 | 55mg |
아연 | 4.58mg | 구리 | 0.036mg |
망간 | 0.010mg | 셀레늄 | 22.63μg |
몰리브덴 | 0.49μg | 요오드 | 0.22μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 6μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.19mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.034mg |
비타민B2 | 0.133mg | 니아신 | 1.608mg |
판토텐산 | 0.878mg | 비타민B6 | 0.046mg |
비오틴 | 2.35μg | 엽산 | 2μg |
비타민B12 | 1.71μg | 비타민C | 0.41μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 71.70mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||