식품명 |
소고기, 한우(1등급), 우둔(홍두깨살), 생것 |
영문명 | Beef meat, Hanwoo, 1 grade, Round, Hongdukkaesal, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I027006D270a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 136kcal | 수분 | 71.3g |
단백질 | 22.66g | 지질 | 5.38g |
회분 | 1.04g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 21668g | 필수 | 10675g |
비필수 | 10675g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 5.14g | 총 필수 | 0.17g |
총 포화 | 2.20g | 총 단일불포화 | 2.63g |
총 다중불포화 | 0.20g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 2.21mg |
마그네슘 | 23mg | 인 | 211mg |
칼륨 | 367mg | 나트륨 | 46mg |
아연 | 4.38mg | 구리 | 0.051mg |
망간 | 0.011mg | 셀레늄 | 21.56μg |
몰리브덴 | 0.39μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 2μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.14mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.091mg |
비타민B2 | 0.180mg | 니아신 | 3.071mg |
판토텐산 | 0.768mg | 비타민B6 | 0.050mg |
비오틴 | 2.28μg | 엽산 | 4μg |
비타민B12 | 1.03μg | 비타민C | 0.54μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 51.93mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||