식품명 |
소고기, 한우, 양지, 구운것(팬) |
영문명 | Beef meat, Hanwoo, Plate, Pan-broiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I027003D289g | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 291kcal | 수분 | 49.7g |
단백질 | 25.60g | 지질 | 21.32g |
회분 | 1.09g | 탄수화물 | g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 22673g | 필수 | 11177g |
비필수 | 11177g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 17.73g | 총 필수 | 0.41g |
총 포화 | 6.78g | 총 단일불포화 | 9.95g |
총 다중불포화 | 0.47g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 2.40mg |
마그네슘 | 23mg | 인 | 219mg |
칼륨 | 347mg | 나트륨 | 74mg |
아연 | 5.85mg | 구리 | 0.048mg |
망간 | 0mg | 셀레늄 | 27.29μg |
몰리브덴 | 0.63μg | 요오드 | 1.31μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 12μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.35mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.019mg |
비타민B2 | 0.318mg | 니아신 | 3.859mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.020mg |
비오틴 | 3.03μg | 엽산 | 6μg |
비타민B12 | 2.12μg | 비타민C | 0.75μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 95.84mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||