식품명 |
소고기, 한우, 양지, 삶은것 |
영문명 | Beef meat, Hanwoo, Plate, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I027003D289b | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 255kcal | 수분 | 51.0g |
단백질 | 33.09g | 지질 | 14.05g |
회분 | 0.74g | 탄수화물 | g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 29568g | 필수 | 14509g |
비필수 | 14509g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 13.41g | 총 필수 | 0.38g |
총 포화 | 4.83g | 총 단일불포화 | 7.84g |
총 다중불포화 | 0.43g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 8mg | 철 | 2.47mg |
마그네슘 | 19mg | 인 | 162mg |
칼륨 | 174mg | 나트륨 | 38mg |
아연 | 7.65mg | 구리 | 0.050mg |
망간 | 0mg | 셀레늄 | 22.23μg |
몰리브덴 | 0.65μg | 요오드 | 1.10μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 44μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.48mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.005mg |
비타민B2 | 0.036mg | 니아신 | 2.546mg |
판토텐산 | 0.048mg | 비타민B6 | 0.016mg |
비오틴 | 2.84μg | 엽산 | 7μg |
비타민B12 | 1.52μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 100.85mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||