식품명 |
라면, 말린것, 끓인것 |
영문명 | Ramyeon, Instant, Noodle only, Cooked |
식품번호(Code)
식품코드 | A0190000001d | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 178kcal | 수분 | 62.0g |
단백질 | 3.61g | 지질 | 4.17g |
회분 | 0.57g | 탄수화물 | 29.65g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 3.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3333g | 필수 | 1063g |
비필수 | 1063g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.98g | 총 필수 | 0.58g |
총 포화 | 1.93g | 총 단일불포화 | 1.44g |
총 다중불포화 | 0.58g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 97mg | 철 | 0.42mg |
마그네슘 | 9mg | 인 | 40mg |
칼륨 | 44mg | 나트륨 | 104mg |
아연 | 0.23mg | 구리 | 0.033mg |
망간 | 0.191mg | 셀레늄 | 7.17μg |
몰리브덴 | 1.80μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.12mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.021mg |
비타민B2 | 0.277mg | 니아신 | 0.422mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||