식품명 |
소고기, 미국산, 안심(안심살), 구운것 |
영문명 | Beef meat, USA, Tenderloin, Roasted |
식품번호(Code)
식품코드 | I027001D209f | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 267kcal | 수분 | 56.04g |
단백질 | 26.46g | 지질 | 17.12g |
회분 | 1.06g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 25466g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 14.533g | 총 필수 | g |
총 포화 | 6.743g | 총 단일불포화 | 7.136g |
총 다중불포화 | 0.654g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 19mg | 철 | 1.69mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 205mg |
칼륨 | 329mg | 나트륨 | 54mg |
아연 | 4.76mg | 구리 | 0.079mg |
망간 | 0.009mg | 셀레늄 | 28.6μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.3μg | 비타민E | 0.47mg |
비타민K1 | 1.7μg | 비타민B1 | 0.072mg |
비타민B2 | 0.128mg | 니아신 | 7.041mg |
판토텐산 | 0.522mg | 비타민B6 | 0.554mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 8μg |
비타민B12 | 1.56μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 97mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||