식품명 |
소고기, 미국산, 사태, 끓인것 |
영문명 | Beef meat, USA, Shank, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I027001D149d | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 201kcal | 수분 | 58.21g |
단백질 | 33.68g | 지질 | 6.36g |
회분 | 2.39g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 32214g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 5.360g | 총 필수 | g |
총 포화 | 2.290g | 총 단일불포화 | 2.860g |
총 다중불포화 | 0.210g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 32mg | 철 | 3.86mg |
마그네슘 | 30mg | 인 | 263mg |
칼륨 | 447mg | 나트륨 | 64mg |
아연 | 10.49mg | 구리 | 0.172mg |
망간 | 0.020mg | 셀레늄 | 30.0μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.140mg |
비타민B2 | 0.210mg | 니아신 | 5.890mg |
판토텐산 | 0.410mg | 비타민B6 | 0.370mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 10μg |
비타민B12 | 3.79μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 78mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 45% | ||