식품명 |
라면, 말린것 |
영문명 | Ramyeon, Instant, Dry noodle |
식품번호(Code)
식품코드 | A0190000001a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 452kcal | 수분 | 6.4g |
단백질 | 8.23g | 지질 | 14.28g |
회분 | 2.04g | 탄수화물 | 69.05g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 3.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 7515g | 필수 | 2399g |
비필수 | 2399g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 13.64g | 총 필수 | 1.80g |
총 포화 | 6.68g | 총 단일불포화 | 5.04g |
총 다중불포화 | 1.80g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 226mg | 철 | 0.44mg |
마그네슘 | 21mg | 인 | 99mg |
칼륨 | 212mg | 나트륨 | 437mg |
아연 | 0.44mg | 구리 | 0.074mg |
망간 | 0.448mg | 셀레늄 | 13.06μg |
몰리브덴 | 8.03μg | 요오드 | 3.22μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 6.69mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.077mg |
비타민B2 | 1.119mg | 니아신 | 0.885mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.001mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.71μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||