식품명 |
소시지, 위너(비엔나)소시지 |
영문명 | Sausage, Wiener(Vienna) |
식품번호(Code)
식품코드 | I0160030009a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 252kcal | 수분 | 55.6g |
단백질 | 15.27g | 지질 | 16.91g |
회분 | 2.87g | 탄수화물 | 9.35g |
총당류 | 1.02g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 14941g | 필수 | 7700g |
비필수 | 7700g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 16.16g | 총 필수 | 2.82g |
총 포화 | 5.63g | 총 단일불포화 | 7.43g |
총 다중불포화 | 3.02g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 30mg | 철 | 0.74mg |
마그네슘 | 15mg | 인 | 208mg |
칼륨 | 368mg | 나트륨 | 732mg |
아연 | 1.65mg | 구리 | 0.052mg |
망간 | 0.026mg | 셀레늄 | 24.93μg |
몰리브덴 | 2.54μg | 요오드 | 2.09μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 1μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.35μg | 비타민E | 0.50mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.292mg |
비타민B2 | 0.120mg | 니아신 | 3.487mg |
판토텐산 | 0.177mg | 비타민B6 | 0.023mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 6μg |
비타민B12 | 0.37μg | 비타민C | 34.10μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 63.27mg | 식염상당량 | 2g |
폐기물 | 0% | ||