식품명 |
국수, 칼국수, 생것, 삶은것 |
영문명 | Noodle, Kalguksu(Chopped noodles), Wet noodle, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | A0180070000b | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 143kcal | 수분 | 66.9g |
단백질 | 3.49g | 지질 | 0.43g |
회분 | 0.20g | 탄수화물 | 28.98g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 2.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3332g | 필수 | 1067g |
비필수 | 1067g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.42g | 총 필수 | 0.24g |
총 포화 | 0.13g | 총 단일불포화 | 0.05g |
총 다중불포화 | 0.24g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 6mg | 철 | 0.13mg |
마그네슘 | 4mg | 인 | 17mg |
칼륨 | 11mg | 나트륨 | 47mg |
아연 | 0.12mg | 구리 | 0.020mg |
망간 | 0.138mg | 셀레늄 | 5.18μg |
몰리브덴 | 2.09μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.12mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | 0.085mg |
판토텐산 | 0.119mg | 비타민B6 | 0.004mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 11μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.06μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||