식품명 |
국수, 쫄면, 말린것 |
영문명 | Noodle, Jjomyeon, Dry noodle |
식품번호(Code)
식품코드 | A0180060001a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 355kcal | 수분 | 14.2g |
단백질 | 9.16g | 지질 | 1.08g |
회분 | 4.27g | 탄수화물 | 71.29g |
총당류 | 4.50g | 총식이섬유 | 1.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 8661g | 필수 | 2931g |
비필수 | 2931g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.03g | 총 필수 | 0.59g |
총 포화 | 0.30g | 총 단일불포화 | 0.14g |
총 다중불포화 | 0.59g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 19mg | 철 | 0.57mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 73mg |
칼륨 | 123mg | 나트륨 | 1697mg |
아연 | 0.21mg | 구리 | 0.078mg |
망간 | 0.614mg | 셀레늄 | 12.56μg |
몰리브덴 | 8.73μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.13mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.022mg |
비타민B2 | 0.006mg | 니아신 | 2.274mg |
판토텐산 | 0.261mg | 비타민B6 | 0.042mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 12μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 4g |
폐기물 | 0% | ||