식품명 |
돼지고기, 삼겹살(토시살), 생것 |
영문명 | Pork meat, Belly, Tosisal, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D750a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 132kcal | 수분 | 71.8g |
단백질 | 20.46g | 지질 | 5.82g |
회분 | 1.03g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 19556g | 필수 | 9825g |
비필수 | 9825g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 5.55g | 총 필수 | 1.04g |
총 포화 | 2.41g | 총 단일불포화 | 1.99g |
총 다중불포화 | 1.11g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 1.82mg |
마그네슘 | 20mg | 인 | 192mg |
칼륨 | 323mg | 나트륨 | 59mg |
아연 | 3.51mg | 구리 | 0.114mg |
망간 | 0.019mg | 셀레늄 | 22.32μg |
몰리브덴 | 2.26μg | 요오드 | 6.00μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 3μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.63μg | 비타민E | 0.60mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.674mg |
비타민B2 | 0.472mg | 니아신 | 3.141mg |
판토텐산 | 1.274mg | 비타민B6 | 0.018mg |
비오틴 | 4.20μg | 엽산 | 3μg |
비타민B12 | 0.98μg | 비타민C | 0.09μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 72.77mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||