식품명 |
돼지고기, 앞다리(앞사태살), 생것 |
영문명 | Pork meat, Picnic Shoulder, Apsataesal, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D720a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 123kcal | 수분 | 73.5g |
단백질 | 20.82g | 지질 | 4.68g |
회분 | 1.01g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 19028g | 필수 | 9958g |
비필수 | 9958g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 4.47g | 총 필수 | 0.68g |
총 포화 | 1.66g | 총 단일불포화 | 2.04g |
총 다중불포화 | 0.74g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 0.99mg |
마그네슘 | 21mg | 인 | 173mg |
칼륨 | 318mg | 나트륨 | 62mg |
아연 | 3.60mg | 구리 | 0.055mg |
망간 | 0.008mg | 셀레늄 | 23.49μg |
몰리브덴 | 0.81μg | 요오드 | 1.07μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 4μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.38μg | 비타민E | 0.04mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.771mg |
비타민B2 | 0.095mg | 니아신 | 4.863mg |
판토텐산 | 0.819mg | 비타민B6 | 0.032mg |
비오틴 | 3.54μg | 엽산 | 4μg |
비타민B12 | 0.47μg | 비타민C | 1.59μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 65.76mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||