식품명 |
돼지고기, 앞다리(부채살), 생것 |
영문명 | Pork meat, Picnic Shoulder, Buchaesal, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D710a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 143kcal | 수분 | 71.6g |
단백질 | 20.09g | 지질 | 7.18g |
회분 | 0.98g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 20264g | 필수 | 10075g |
비필수 | 10075g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 6.36g | 총 필수 | 1.03g |
총 포화 | 2.41g | 총 단일불포화 | 2.79g |
총 다중불포화 | 1.12g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.83mg |
마그네슘 | 20mg | 인 | 181mg |
칼륨 | 330mg | 나트륨 | 54mg |
아연 | 2.62mg | 구리 | 0.046mg |
망간 | 0.006mg | 셀레늄 | 21.87μg |
몰리브덴 | 1.00μg | 요오드 | 0.85μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 6μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.60μg | 비타민E | 0.17mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.427mg |
비타민B2 | 0.179mg | 니아신 | 5.128mg |
판토텐산 | 1.325mg | 비타민B6 | 0.031mg |
비오틴 | 4.01μg | 엽산 | 5μg |
비타민B12 | 0.70μg | 비타민C | 1.64μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 63.32mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||