식품명 |
돼지고기, 뒷다리(홍두깨살), 생것 |
영문명 | Pork meat, Ham, Hongdukkaesal, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D680a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 127kcal | 수분 | 73.3g |
단백질 | 20.03g | 지질 | 5.44g |
회분 | 1.05g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 18821g | 필수 | 9763g |
비필수 | 9763g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 5.20g | 총 필수 | 0.79g |
총 포화 | 2.05g | 총 단일불포화 | 2.27g |
총 다중불포화 | 0.85g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 4mg | 철 | 0.87mg |
마그네슘 | 23mg | 인 | 180mg |
칼륨 | 337mg | 나트륨 | 43mg |
아연 | 2.71mg | 구리 | 0.039mg |
망간 | 0.006mg | 셀레늄 | 23.81μg |
몰리브덴 | 0.69μg | 요오드 | 0.81μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 5μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.94μg | 비타민E | 0.09mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.580mg |
비타민B2 | 0.066mg | 니아신 | 3.961mg |
판토텐산 | 0.775mg | 비타민B6 | 0.035mg |
비오틴 | 4.51μg | 엽산 | 4μg |
비타민B12 | 0.33μg | 비타민C | 1.48μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 68.08mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||