식품명 |
돼지고기, 뒷다리(보섭살), 생것 |
영문명 | Pork meat, Ham, Boseopsal, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D650a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 128kcal | 수분 | 71.8g |
단백질 | 21.13g | 지질 | 5.14g |
회분 | 1.07g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 20188g | 필수 | 10078g |
비필수 | 10078g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 4.91g | 총 필수 | 0.92g |
총 포화 | 1.89g | 총 단일불포화 | 2.00g |
총 다중불포화 | 0.99g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 0.73mg |
마그네슘 | 23mg | 인 | 195mg |
칼륨 | 344mg | 나트륨 | 45mg |
아연 | 1.75mg | 구리 | 0.030mg |
망간 | 0.005mg | 셀레늄 | 20.34μg |
몰리브덴 | 1.33μg | 요오드 | 0.68μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 2μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.67μg | 비타민E | 0.29mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.571mg |
비타민B2 | 0.111mg | 니아신 | 6.620mg |
판토텐산 | 0.997mg | 비타민B6 | 0.035mg |
비오틴 | 3.06μg | 엽산 | 5μg |
비타민B12 | 0.50μg | 비타민C | 1.06μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 73.61mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||