식품명 |
돼지고기, 뒷다리(뒷사태살), 생것 |
영문명 | Pork meat, Ham, Dwitsataesal, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D640a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 125kcal | 수분 | 73.0g |
단백질 | 20.51g | 지질 | 5.11g |
회분 | 0.98g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 19681g | 필수 | 9733g |
비필수 | 9733g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 4.88g | 총 필수 | 0.85g |
총 포화 | 1.83g | 총 단일불포화 | 2.11g |
총 다중불포화 | 0.91g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 1.00mg |
마그네슘 | 21mg | 인 | 171mg |
칼륨 | 315mg | 나트륨 | 48mg |
아연 | 3.10mg | 구리 | 0.040mg |
망간 | 0.006mg | 셀레늄 | 21.23μg |
몰리브덴 | 0.67μg | 요오드 | 0.53μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 4μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.57μg | 비타민E | 0.07mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.461mg |
비타민B2 | 0.105mg | 니아신 | 5.512mg |
판토텐산 | 1.037mg | 비타민B6 | 0.036mg |
비오틴 | 2.94μg | 엽산 | 5μg |
비타민B12 | 0.35μg | 비타민C | 1.48μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 64.90mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||