식품명 |
돼지고기, 뒷다리(도가니살), 생것 |
영문명 | Pork meat, Ham, Doganisal, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D630a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 121kcal | 수분 | 72.5g |
단백질 | 21.29g | 지질 | 4.23g |
회분 | 1.08g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 20293g | 필수 | 10278g |
비필수 | 10278g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 4.04g | 총 필수 | 0.73g |
총 포화 | 1.55g | 총 단일불포화 | 1.68g |
총 다중불포화 | 0.78g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 0.64mg |
마그네슘 | 23mg | 인 | 188mg |
칼륨 | 348mg | 나트륨 | 46mg |
아연 | 1.86mg | 구리 | 0.032mg |
망간 | 0.004mg | 셀레늄 | 18.97μg |
몰리브덴 | 0.53μg | 요오드 | 0.93μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 2μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.61μg | 비타민E | 0.26mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.582mg |
비타민B2 | 0.029mg | 니아신 | 5.591mg |
판토텐산 | 1.124mg | 비타민B6 | 0.039mg |
비오틴 | 1.43μg | 엽산 | 3μg |
비타민B12 | 0.43μg | 비타민C | 1.07μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 62.82mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||