식품명 |
돼지고기, 앞다리(꾸리살), 생것 |
영문명 | Pork meat, Picnic Shoulder, Kkurisal, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D220a | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 126kcal | 수분 | 73.1g |
단백질 | 18.84g | 지질 | 5.91g |
회분 | 1.06g | 탄수화물 | g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 17937g | 필수 | 9147g |
비필수 | 9147g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 5.56g | 총 필수 | 0.96g |
총 포화 | 2.10g | 총 단일불포화 | 2.38g |
총 다중불포화 | 1.04g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 0.92mg |
마그네슘 | 21mg | 인 | 175mg |
칼륨 | 328mg | 나트륨 | 48mg |
아연 | 3.04mg | 구리 | 0.051mg |
망간 | 0.008mg | 셀레늄 | 23.25μg |
몰리브덴 | 0.71μg | 요오드 | 1.22μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 4μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.60μg | 비타민E | 0.06mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.634mg |
비타민B2 | 0.076mg | 니아신 | 4.771mg |
판토텐산 | 1.436mg | 비타민B6 | 0.034mg |
비오틴 | 3.50μg | 엽산 | 4μg |
비타민B12 | 0.45μg | 비타민C | 1.47μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 64.62mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||