식품명 |
돼지고기, 안심(안심살), 구운것(팬) |
영문명 | Pork meat, Tenderloin, Ansimsal, Pan-broiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D209g | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 160kcal | 수분 | 63.5g |
단백질 | 30.23g | 지질 | 4.76g |
회분 | 1.73g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 27568g | 필수 | 14016g |
비필수 | 14016g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 4.54g | 총 필수 | 0.85g |
총 포화 | 1.74g | 총 단일불포화 | 1.88g |
총 다중불포화 | 0.90g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 1.03mg |
마그네슘 | 33mg | 인 | 277mg |
칼륨 | 479mg | 나트륨 | 57mg |
아연 | 2.60mg | 구리 | 0.080mg |
망간 | 0.005mg | 셀레늄 | 28.63μg |
몰리브덴 | 1.00μg | 요오드 | 2.01μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.69μg | 비타민E | 0.36mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 1.098mg |
비타민B2 | 0.376mg | 니아신 | 5.310mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.042mg |
비오틴 | 2.69μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0.70μg | 비타민C | 0.63μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 94.52mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||