식품명 |
돼지고기, 안심(안심살), 삶은것 |
영문명 | Pork meat, Tenderloin, Ansimsal, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D209b | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 164kcal | 수분 | 61.4g |
단백질 | 32.32g | 지질 | 4.31g |
회분 | 1.29g | 탄수화물 | 0g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 30563g | 필수 | 15499g |
비필수 | 15499g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 4.12g | 총 필수 | 0.80g |
총 포화 | 1.58g | 총 단일불포화 | 1.66g |
총 다중불포화 | 0.85g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 1.33mg |
마그네슘 | 27mg | 인 | 217mg |
칼륨 | 289mg | 나트륨 | 37mg |
아연 | 3.44mg | 구리 | 0.109mg |
망간 | 0.007mg | 셀레늄 | 32.62μg |
몰리브덴 | 1.18μg | 요오드 | 1.11μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.32μg | 비타민E | 0.24mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.855mg |
비타민B2 | 0.350mg | 니아신 | 3.426mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.044mg |
비오틴 | 2.68μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0.68μg | 비타민C | 0.31μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 111.36mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||