식품명 |
돼지고기, 삼겹살(삼겹살), 구운것(팬) |
영문명 | Pork meat, Belly, Samgyeopsal, Pan-broiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D169g | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 460kcal | 수분 | 30.9g |
단백질 | 22.78g | 지질 | 41.20g |
회분 | 1.12g | 탄수화물 | g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 21215g | 필수 | 10482g |
비필수 | 10482g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 37.75g | 총 필수 | 4.80g |
총 포화 | 15.00g | 총 단일불포화 | 17.46g |
총 다중불포화 | 5.11g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 14mg | 철 | 0.68mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 256mg |
칼륨 | 381mg | 나트륨 | 80mg |
아연 | 2.62mg | 구리 | 0.049mg |
망간 | 0.004mg | 셀레늄 | 35.18μg |
몰리브덴 | 1.06μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 37μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.99μg | 비타민E | 0.79mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.727mg |
비타민B2 | 0.578mg | 니아신 | 4.635mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.058mg |
비오틴 | 0.83μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 1.74μg | 비타민C | 0.62μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 98.87mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||