식품명 |
돼지고기, 삼겹살(삼겹살), 삶은것 |
영문명 | Pork meat, Belly, Samgyeopsal, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | I014000D169b | 분류 | 육류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 406kcal | 수분 | 41.8g |
단백질 | 19.58g | 지질 | 36.64g |
회분 | 0.58g | 탄수화물 | g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 18904g | 필수 | 9155g |
비필수 | 9155g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 35.02g | 총 필수 | 4.08g |
총 포화 | 14.58g | 총 단일불포화 | 15.92g |
총 다중불포화 | 4.36g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.58mg |
마그네슘 | 14mg | 인 | 140mg |
칼륨 | 173mg | 나트륨 | 40mg |
아연 | 2.59mg | 구리 | 0.044mg |
망간 | 0mg | 셀레늄 | 22.45μg |
몰리브덴 | 0.50μg | 요오드 | 24.76μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 10μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0.16μg | 비타민E | 0.25mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.430mg |
비타민B2 | 0.264mg | 니아신 | 2.777mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.041mg |
비오틴 | 0.71μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0.77μg | 비타민C | 0.32μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 93.90mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||